Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MZ73212A |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | Película de estiramiento o embalaje de madera |
Payment Terms: | T/T, etc. |
Máquina de perforación de madera con dos cabezas máquina de perforación de madera MZ73212A
Maquinaria de perforación de madera con dos cabezas
máquina de perforación de madera
Parámetro:
Diámetro de perforación máximo | φ35 mm |
Profundidad máxima de perforación | 60 mm |
Max.Tiro de procesamiento | De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Número total de pozos de perforación | 21轴*2排 |
Velocidad del eje | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia total del motor | 15 kW*2 |
Presión del aire | 0.6-0.8Mpa |
Tamaño de la instalación | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Peso | 550 kg de peso |
Imágenes detalladas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indicación de uso
Perforación de tablones de madera, fibra de madera, tablones de partículas, tablones de densidad media y otros
cartón de madera
Gran rango de perforación, profundidad de perforación, posicionamiento a distancia rápido y preciso
Equipado con una calculadora digital de tamaño, mejora la eficiencia del trabajo
Embalaje y envío
Certificado y taller
Opciones de pago
Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
Model Number: | MZ73212A |
MOQ: | 1 pieza |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | Película de estiramiento o embalaje de madera |
Payment Terms: | T/T, etc. |
Máquina de perforación de madera con dos cabezas máquina de perforación de madera MZ73212A
Maquinaria de perforación de madera con dos cabezas
máquina de perforación de madera
Parámetro:
Diámetro de perforación máximo | φ35 mm |
Profundidad máxima de perforación | 60 mm |
Max.Tiro de procesamiento | De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Número total de pozos de perforación | 21轴*2排 |
Velocidad del eje | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia total del motor | 15 kW*2 |
Presión del aire | 0.6-0.8Mpa |
Tamaño de la instalación | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Peso | 550 kg de peso |
Imágenes detalladas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indicación de uso
Perforación de tablones de madera, fibra de madera, tablones de partículas, tablones de densidad media y otros
cartón de madera
Gran rango de perforación, profundidad de perforación, posicionamiento a distancia rápido y preciso
Equipado con una calculadora digital de tamaño, mejora la eficiencia del trabajo
Embalaje y envío
Certificado y taller
Opciones de pago